<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planète Du Geek &#124; Hazout Ilane</title>
	<atom:link href="http://www.planetedugeek.fr/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planetedugeek.fr</link>
	<description>Un Geek pas comme les autres</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Apr 2011 16:30:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Polaroid style avec ImageMagick</title>
		<link>http://www.planetedugeek.fr/index.php/2011/04/22/polaroid-style-avec-imagemagick/</link>
		<comments>http://www.planetedugeek.fr/index.php/2011/04/22/polaroid-style-avec-imagemagick/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 16:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hazout Ilane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Générale]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[imagemagick]]></category>
		<category><![CDATA[mogrify]]></category>
		<category><![CDATA[polaroid]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetedugeek.fr/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[Voici une petite technique très pratique si vous souhaitez transformer une série de photos avec le style &#171;&#160;polaroïd&#160;&#187;. Bien sûr, vous pouvez le faire avec Gimp ou un autre outil de retouche. L&#8217;objectif ici étant d&#8217;automatiser cette tache pour appliquer le style &#171;&#160;polaroïdé&#160;&#187; à un répertoire d&#8217;images par exemple. Pour cela, nous allons utiliser ImageMagick. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Voici une petite technique très pratique si vous souhaitez transformer une série de photos avec le style &laquo;&nbsp;polaroïd&nbsp;&raquo;. Bien sûr, vous pouvez le faire avec Gimp ou un autre outil de retouche. L&#8217;objectif ici étant d&#8217;automatiser cette tache pour appliquer le style &laquo;&nbsp;polaroïdé&nbsp;&raquo; à un répertoire d&#8217;images par exemple. Pour cela, nous allons utiliser <a href="http://doc.ubuntu-fr.org/imagemagick">ImageMagick</a>. Cet outil en ligne de commande permet de faire pas mal de choses : redimensionner des photos, convertir des formats pour ne citer que ces deux exemples. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à faire un tour sur leur <a href="http://www.imagemagick.org/script/index.php">page web.</a></div>
<p><span id="more-1164"></span></p>
<p><strong>Pré-requis :</strong></p>
<p>- Installer ImageMagick :</p>
<pre class="brush: bash; title: ;">sudo apt-get install imagemagick</pre>
<p><strong>Conversion d&#8217;image :</strong></p>
<p>- Conversion de notre photo avec un redimensionnement de l&#8217;image :</p>
<pre class="brush: bash; title: ;">convert -caption &quot;Un message&quot; image.jpg -thumbnail 450x450 -gravity center -background black -bordercolor white -polaroid 10 final_image.png</pre>
<p>NB : On rajoute un petit message avec -caption<br />
-thumbnail 450&#215;450 : Pour redimensionner l&#8217;image (attention on prend une image de grande taille pour la réduire et pas l&#8217;inverse <img src='http://www.planetedugeek.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  )</p>
<p>- Conversion de notre photo sans redimensionnement de l&#8217;image :</p>
<pre class="brush: bash; title: ;">convert  -font Candice -pointsize 12 -caption &quot;Un message&quot; image.jpg -gravity center -background black +polaroid final_image.png</pre>
<p>NB : -pointsize 12 défini la taille de la police</p>
<p>- Une petite dernière pour la route, avec une petite inclinaison :</p>
<pre class="brush: bash; title: ;">convert -caption &quot;Un message&quot; image.jpg -thumbnail 450x450 -gravity center -background black -bordercolor white -polaroid 10 final_image.png</pre>
<p>NB : -polaroid 10 indique l&#8217;inclinaison</p>
<p><strong>Voici le résultat en image : </strong></p>
<p><a href="http://www.planetedugeek.fr/wp-content/uploads/2011/04/final_image.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1174" title="final_image" src="http://www.planetedugeek.fr/wp-content/uploads/2011/04/final_image-300x247.png" alt="" width="300" height="247" /></a></p>
<div style="text-align: justify;">Enfin, si vous faîtes attention à la taille de l&#8217;image, vous remarquerez que l&#8217;image a pris du poids. Un petit coup de compression avec :</div>
<pre class="brush: bash; title: ;">mogrify -quality 60 final_image.png</pre>
<p>Voilà ma &laquo;&nbsp;petite boîte à outil images&nbsp;&raquo;, il existe un grand nombre de commandes inclus dans le paquet ImageMagick. A vous de les découvrir et de les partager. Ouh la ! j&#8217;ai oublié une chose pour appliquer ce style à un répertoire. Je vous mets sur la voie : on utilise la commande for. Un petit exemple :</p>
<pre class="brush: bash; title: ;">cd mon_rep_imahe; for i in *; do convert $i -gravity center -background black +polaroid &quot;$(echo $i.new)&quot;; done</pre>
<p><strong>Sources :</strong></p>
<p><a href="http://www.imagemagick.org/Usage/annotating/">ImageMagick</a><br />
<a href="http://www.ioncannon.net/">ioncannon</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.planetedugeek.fr/index.php/2011/04/22/polaroid-style-avec-imagemagick/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Polaroid+style+avec+ImageMagick&amp;link=http://www.planetedugeek.fr/index.php/2011/04/22/polaroid-style-avec-imagemagick/&amp;notes=Voici%20une%20petite%20technique%20tr%C3%A8s%20pratique%20si%20vous%20souhaitez%20transformer%20une%20s%C3%A9rie%20de%20photos%20avec%20le%20style%20%22polaro%C3%AFd%22.%20Bien%20s%C3%BBr%2C%20vous%20pouvez%20le%20faire%20avec%20Gimp%20ou%20un%20autre%20outil%20de%20retouche.%20L%27objectif%20ici%20%C3%A9tant%20d%27automatiser%20cette%20tache%20pour%20appliquer%20le%20style%20%22polaro%C3%AFd%C3%A9%22%20%C3%A0%20un%20r%C3%A9pertoire%20d%27i&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Polaroid+style+avec+ImageMagick&amp;link=http://www.planetedugeek.fr/index.php/2011/04/22/polaroid-style-avec-imagemagick/&amp;notes=Voici%20une%20petite%20technique%20tr%C3%A8s%20pratique%20si%20vous%20souhaitez%20transformer%20une%20s%C3%A9rie%20de%20photos%20avec%20le%20style%20%22polaro%C3%AFd%22.%20Bien%20s%C3%BBr%2C%20vous%20pouvez%20le%20faire%20avec%20Gimp%20ou%20un%20autre%20outil%20de%20retouche.%20L%27objectif%20ici%20%C3%A9tant%20d%27automatiser%20cette%20tache%20pour%20appliquer%20le%20style%20%22polaro%C3%AFd%C3%A9%22%20%C3%A0%20un%20r%C3%A9pertoire%20d%27i&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Polaroid+style+avec+ImageMagick&amp;link=http://www.planetedugeek.fr/index.php/2011/04/22/polaroid-style-avec-imagemagick/&amp;notes=Voici%20une%20petite%20technique%20tr%C3%A8s%20pratique%20si%20vous%20souhaitez%20transformer%20une%20s%C3%A9rie%20de%20photos%20avec%20le%20style%20%22polaro%C3%AFd%22.%20Bien%20s%C3%BBr%2C%20vous%20pouvez%20le%20faire%20avec%20Gimp%20ou%20un%20autre%20outil%20de%20retouche.%20L%27objectif%20ici%20%C3%A9tant%20d%27automatiser%20cette%20tache%20pour%20appliquer%20le%20style%20%22polaro%C3%AFd%C3%A9%22%20%C3%A0%20un%20r%C3%A9pertoire%20d%27i&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=43&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on FriendFeed">Share this on FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-identica">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=TITLE&amp;link=PERMALINK&amp;notes=Voici%20une%20petite%20technique%20tr%C3%A8s%20pratique%20si%20vous%20souhaitez%20transformer%20une%20s%C3%A9rie%20de%20photos%20avec%20le%20style%20%22polaro%C3%AFd%22.%20Bien%20s%C3%BBr%2C%20vous%20pouvez%20le%20faire%20avec%20Gimp%20ou%20un%20autre%20outil%20de%20retouche.%20L%27objectif%20ici%20%C3%A9tant%20d%27automatiser%20cette%20tache%20pour%20appliquer%20le%20style%20%22polaro%C3%AFd%C3%A9%22%20%C3%A0%20un%20r%C3%A9pertoire%20d%27i&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=205&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post this to Identica">Post this to Identica</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Polaroid+style+avec+ImageMagick&amp;link=http://www.planetedugeek.fr/index.php/2011/04/22/polaroid-style-avec-imagemagick/&amp;notes=Voici%20une%20petite%20technique%20tr%C3%A8s%20pratique%20si%20vous%20souhaitez%20transformer%20une%20s%C3%A9rie%20de%20photos%20avec%20le%20style%20%22polaro%C3%AFd%22.%20Bien%20s%C3%BBr%2C%20vous%20pouvez%20le%20faire%20avec%20Gimp%20ou%20un%20autre%20outil%20de%20retouche.%20L%27objectif%20ici%20%C3%A9tant%20d%27automatiser%20cette%20tache%20pour%20appliquer%20le%20style%20%22polaro%C3%AFd%C3%A9%22%20%C3%A0%20un%20r%C3%A9pertoire%20d%27i&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Polaroid+style+avec+ImageMagick&amp;link=http://www.planetedugeek.fr/index.php/2011/04/22/polaroid-style-avec-imagemagick/&amp;notes=Voici%20une%20petite%20technique%20tr%C3%A8s%20pratique%20si%20vous%20souhaitez%20transformer%20une%20s%C3%A9rie%20de%20photos%20avec%20le%20style%20%22polaro%C3%AFd%22.%20Bien%20s%C3%BBr%2C%20vous%20pouvez%20le%20faire%20avec%20Gimp%20ou%20un%20autre%20outil%20de%20retouche.%20L%27objectif%20ici%20%C3%A9tant%20d%27automatiser%20cette%20tache%20pour%20appliquer%20le%20style%20%22polaro%C3%AFd%C3%A9%22%20%C3%A0%20un%20r%C3%A9pertoire%20d%27i&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D+via+%40ilane_hazout&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-viadeo">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Polaroid+style+avec+ImageMagick&amp;link=http://www.planetedugeek.fr/index.php/2011/04/22/polaroid-style-avec-imagemagick/&amp;notes=Voici%20une%20petite%20technique%20tr%C3%A8s%20pratique%20si%20vous%20souhaitez%20transformer%20une%20s%C3%A9rie%20de%20photos%20avec%20le%20style%20%22polaro%C3%AFd%22.%20Bien%20s%C3%BBr%2C%20vous%20pouvez%20le%20faire%20avec%20Gimp%20ou%20un%20autre%20outil%20de%20retouche.%20L%27objectif%20ici%20%C3%A9tant%20d%27automatiser%20cette%20tache%20pour%20appliquer%20le%20style%20%22polaro%C3%AFd%C3%A9%22%20%C3%A0%20un%20r%C3%A9pertoire%20d%27i&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=92&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Viadeo">Share this on Viadeo</a>
		</li>
		<li class="shr-wikio">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Polaroid+style+avec+ImageMagick&amp;link=http://www.planetedugeek.fr/index.php/2011/04/22/polaroid-style-avec-imagemagick/&amp;notes=Voici%20une%20petite%20technique%20tr%C3%A8s%20pratique%20si%20vous%20souhaitez%20transformer%20une%20s%C3%A9rie%20de%20photos%20avec%20le%20style%20%22polaro%C3%AFd%22.%20Bien%20s%C3%BBr%2C%20vous%20pouvez%20le%20faire%20avec%20Gimp%20ou%20un%20autre%20outil%20de%20retouche.%20L%27objectif%20ici%20%C3%A9tant%20d%27automatiser%20cette%20tache%20pour%20appliquer%20le%20style%20%22polaro%C3%AFd%C3%A9%22%20%C3%A0%20un%20r%C3%A9pertoire%20d%27i&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title=""></a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetedugeek.fr/index.php/2011/04/22/polaroid-style-avec-imagemagick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installer OpenUpload &#124; How to OpenUpload</title>
		<link>http://www.planetedugeek.fr/index.php/2011/03/29/installer-openupload-howto-openupload/</link>
		<comments>http://www.planetedugeek.fr/index.php/2011/03/29/installer-openupload-howto-openupload/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 20:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hazout Ilane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Générale]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[apache2]]></category>
		<category><![CDATA[OpenUpload]]></category>
		<category><![CDATA[php5]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetedugeek.fr/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelque temps je vous parlais de différentes solutions pour uploader des fichiers sur son serveur. Dans cet article, je vais détailler les différentes étapes d&#8217;installation de OpenUpload. Quand on lit le manuel d&#8217;installation &#171;&#160;INSTALL&#160;&#187; à la racine du tar.gz, on se dit que ce n&#8217;est pas très compliqué sauf que l&#8217;assistant d&#8217;installation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Il y a quelque temps je vous parlais de différentes solutions pour uploader des fichiers sur son serveur. Dans cet article, je vais détailler les différentes étapes d&#8217;installation de <a href="http://openupload.sourceforge.net/" target="_blank">OpenUpload</a>. Quand on lit le manuel d&#8217;installation &laquo;&nbsp;INSTALL&nbsp;&raquo; à la racine du tar.gz, on se dit que ce n&#8217;est pas très compliqué sauf que l&#8217;assistant d&#8217;installation ne marche pas bien pour restaurer le <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Dump" target="_blank">Dump </a>de la base de données.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<p><span id="more-1127"></span></p>
<p><strong>On a besoin de quoi ?</strong></p>
<p>- Le tar.gz téléchargeable <a href="http://freefr.dl.sourceforge.net/project/openupload/openupload/v0.4/openupload-0.4.2.tar.gz">ICI</a><a href="http://www.planetedugeek.fr/wp-content/uploads/2011/03/openupload.jpg"><img class="size-full wp-image-1147 alignright" title="openupload" src="http://www.planetedugeek.fr/wp-content/uploads/2011/03/openupload.jpg" alt="" width="103" height="110" /></a><br />
- Un serveur Apache avec PHP 5.x<br />
- Une base de données (MySQL / PostgreSql) dans mon exemple, je détaille avec MySQL.<br />
- Un <strong>/etc/php5/apache2/php.in</strong> avec les bonnes options Activées/Désactivées</p>
<p><strong>Installation</strong></p>
<pre class="brush: bash; title: ;">wget http://tux-pla.net/7ez
tar xvf openupload-0.4.2.tar.gz
sudo mv openupload-0.4.2 /var/www/
</pre>
<p>Avant de commencer l’assistant d&#8217;installation, voici les éléments à modifier dans<br />
<strong>/etc/php5/apache2/php.in</strong> :</p>
<pre class="brush: bash; title: ;">
file_uploads = On
upload_max_filesize = 20M ; A vous d'ajuster en fonction des besoins
magic_quotes_gpc = Off
magic_quotes_runtime = Off
</pre>
<p>Quelques infos pour éviter les problèmes de droits : votre serveur web doit avoir le droit en écriture sur les répertoires suivants :</p>
<p>- /var/www/openupload-0.4.2/data/<br />
- /var/www/openupload-0.4.2/data/tmp<br />
- /var/www/openupload-0.4.2/templates_c</p>
<p>Pour faire simple :</p>
<pre class="brush: bash; title: ;">
chown -R root:www-data /var/www/openupload-0.4.2/data/
chown -R root:www-data /var/www/openupload-0.4.2/data/tmp/
chown -R root:www-data /var/www/openupload-0.4.2/templates_c/
</pre>
<p>Je n&#8217;aime pas vraiment laisser le user www-data écrire dans un répertoire, c&#8217;est pourquoi je vous conseille de rajouter un <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Htaccess">.htaccess</a> sur le répertoire <strong>/var/www/openupload-0.4.2/</strong></p>
<p>Voilà, à partir de là, on peut lancer l&#8217;assistant d&#8217;installation avec l&#8217;url <a href="http://localhost/openupload-0.4.2">http://localhost/openupload-0.4.2</a></p>
<p>Voici en quelques images les différentes étapes :</p>
<p><a href="http://www.planetedugeek.fr/wp-content/uploads/2011/03/openUpload_install1.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1130" title="openUpload_install1" src="http://www.planetedugeek.fr/wp-content/uploads/2011/03/openUpload_install1-300x233.png" alt="" width="300" height="233" /></a><a href="http://www.planetedugeek.fr/wp-content/uploads/2011/03/openUpload_install2.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1131" title="openUpload_install2" src="http://www.planetedugeek.fr/wp-content/uploads/2011/03/openUpload_install2-300x245.png" alt="" width="300" height="245" /></a></p>
<p>Vous choisissez les plugins et enfin sauvegardez la configuration :</p>
<p><a href="http://www.planetedugeek.fr/wp-content/uploads/2011/03/openUpload_install3.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1134" title="openUpload_install3" src="http://www.planetedugeek.fr/wp-content/uploads/2011/03/openUpload_install3-300x243.png" alt="" width="300" height="243" /></a><a href="http://www.planetedugeek.fr/wp-content/uploads/2011/03/openUpload_install4.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1135" title="openUpload_install4" src="http://www.planetedugeek.fr/wp-content/uploads/2011/03/openUpload_install4-300x206.png" alt="" width="308" height="211" /></a></p>
<div style="text-align: justify;">
<p>Pour sauvegarder la configuration, je vous conseille de télécharger le fichier en question et de copier son contenu directement dans config.inc.php. Cela vous évite de jouer avec les droits des répertoires&#8230; Une fois le fichier de configuration renommé en config.inc.php, on se dit que tout va fonctionner à merveille. Et bien non, on fait un petit tour sur MySql et là stupeur, la base de données openupload est vide. Voici comment corriger le problème.<strong>MAJ de la base de données :</strong></p>
<pre class="brush: sql; title: ;">
mysql   -u   -p &lt; sql/mysql/1_structure.sql
mysql   -u   -p &lt; sql/mysql/2_base.sql
</pre>
<p>Enfin on retourne sur notre page web <a href="http://localhost/openupload-0.4.2">http://localhost/openupload-0.4.2</a>, voila votre openUpload est installé. Oui une info quand même, mot de passe et login par défaut admin/admin. A modifier après la première connexion.</p>
<p><a href="http://www.planetedugeek.fr/wp-content/uploads/2011/03/openUpload_install5.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1136" title="openUpload_install5" src="http://www.planetedugeek.fr/wp-content/uploads/2011/03/openUpload_install5-300x116.png" alt="" width="300" height="116" /></a></p>
</div>
<p><strong>Sources :</strong><br />
<a href="http://openupload.sourceforge.net/" target="_blank">openupload</a><br />
<a href="http://blog.opensyd.fr/open-upload-plateforme-open-source-de-partage-de-fichiers/" target="_blank">opensyd</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.planetedugeek.fr/index.php/2011/03/29/installer-openupload-howto-openupload/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Installer+OpenUpload+%7C+How+to+OpenUpload&amp;link=http://www.planetedugeek.fr/index.php/2011/03/29/installer-openupload-howto-openupload/&amp;notes=Il%20y%20a%20quelque%20temps%20je%20vous%20parlais%20de%20diff%C3%A9rentes%20solutions%20pour%20uploader%20des%20fichiers%20sur%20son%20serveur.%20Dans%20cet%20article%2C%20je%20vais%20d%C3%A9tailler%20les%20diff%C3%A9rentes%20%C3%A9tapes%20d%27installation%20de%20OpenUpload.%20Quand%20on%20lit%20le%20manuel%20d%27installation%20%22INSTALL%22%20%C3%A0%20la%20racine%20du%20tar.gz%2C%20on%20se%20dit%20que%20ce%20n%27est%20pas%20tr&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Installer+OpenUpload+%7C+How+to+OpenUpload&amp;link=http://www.planetedugeek.fr/index.php/2011/03/29/installer-openupload-howto-openupload/&amp;notes=Il%20y%20a%20quelque%20temps%20je%20vous%20parlais%20de%20diff%C3%A9rentes%20solutions%20pour%20uploader%20des%20fichiers%20sur%20son%20serveur.%20Dans%20cet%20article%2C%20je%20vais%20d%C3%A9tailler%20les%20diff%C3%A9rentes%20%C3%A9tapes%20d%27installation%20de%20OpenUpload.%20Quand%20on%20lit%20le%20manuel%20d%27installation%20%22INSTALL%22%20%C3%A0%20la%20racine%20du%20tar.gz%2C%20on%20se%20dit%20que%20ce%20n%27est%20pas%20tr&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Installer+OpenUpload+%7C+How+to+OpenUpload&amp;link=http://www.planetedugeek.fr/index.php/2011/03/29/installer-openupload-howto-openupload/&amp;notes=Il%20y%20a%20quelque%20temps%20je%20vous%20parlais%20de%20diff%C3%A9rentes%20solutions%20pour%20uploader%20des%20fichiers%20sur%20son%20serveur.%20Dans%20cet%20article%2C%20je%20vais%20d%C3%A9tailler%20les%20diff%C3%A9rentes%20%C3%A9tapes%20d%27installation%20de%20OpenUpload.%20Quand%20on%20lit%20le%20manuel%20d%27installation%20%22INSTALL%22%20%C3%A0%20la%20racine%20du%20tar.gz%2C%20on%20se%20dit%20que%20ce%20n%27est%20pas%20tr&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=43&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on FriendFeed">Share this on FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-identica">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=TITLE&amp;link=PERMALINK&amp;notes=Il%20y%20a%20quelque%20temps%20je%20vous%20parlais%20de%20diff%C3%A9rentes%20solutions%20pour%20uploader%20des%20fichiers%20sur%20son%20serveur.%20Dans%20cet%20article%2C%20je%20vais%20d%C3%A9tailler%20les%20diff%C3%A9rentes%20%C3%A9tapes%20d%27installation%20de%20OpenUpload.%20Quand%20on%20lit%20le%20manuel%20d%27installation%20%22INSTALL%22%20%C3%A0%20la%20racine%20du%20tar.gz%2C%20on%20se%20dit%20que%20ce%20n%27est%20pas%20tr&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=205&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post this to Identica">Post this to Identica</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Installer+OpenUpload+%7C+How+to+OpenUpload&amp;link=http://www.planetedugeek.fr/index.php/2011/03/29/installer-openupload-howto-openupload/&amp;notes=Il%20y%20a%20quelque%20temps%20je%20vous%20parlais%20de%20diff%C3%A9rentes%20solutions%20pour%20uploader%20des%20fichiers%20sur%20son%20serveur.%20Dans%20cet%20article%2C%20je%20vais%20d%C3%A9tailler%20les%20diff%C3%A9rentes%20%C3%A9tapes%20d%27installation%20de%20OpenUpload.%20Quand%20on%20lit%20le%20manuel%20d%27installation%20%22INSTALL%22%20%C3%A0%20la%20racine%20du%20tar.gz%2C%20on%20se%20dit%20que%20ce%20n%27est%20pas%20tr&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Installer+OpenUpload+%7C+How+to+OpenUpload&amp;link=http://www.planetedugeek.fr/index.php/2011/03/29/installer-openupload-howto-openupload/&amp;notes=Il%20y%20a%20quelque%20temps%20je%20vous%20parlais%20de%20diff%C3%A9rentes%20solutions%20pour%20uploader%20des%20fichiers%20sur%20son%20serveur.%20Dans%20cet%20article%2C%20je%20vais%20d%C3%A9tailler%20les%20diff%C3%A9rentes%20%C3%A9tapes%20d%27installation%20de%20OpenUpload.%20Quand%20on%20lit%20le%20manuel%20d%27installation%20%22INSTALL%22%20%C3%A0%20la%20racine%20du%20tar.gz%2C%20on%20se%20dit%20que%20ce%20n%27est%20pas%20tr&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D+via+%40ilane_hazout&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-viadeo">
